<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual Media Design &#187; Sistema</title>
	<atom:link href="http://www.vmd.com.br/tag/sistema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vmd.com.br</link>
	<description>Notícias da VMD</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 20:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novo sistema para gerenciar comunicação com clientes</title>
		<link>http://www.vmd.com.br/2011/10/30/novo-sistema-para-gerenciar-comunicacao-com-clientes/</link>
		<comments>http://www.vmd.com.br/2011/10/30/novo-sistema-para-gerenciar-comunicacao-com-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmd.com.br/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[VMD disponibiliza sistema especialmente para comunicação com clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigos, clientes, futuros clientes, e todas as pessoas que acompanham nosso trabalho de desenvolvimento de soluções para internet durante todos estes anos.<br />
A <strong>Virtual Media Design</strong> existe desde 2003, ao longo dos anos a gente vem aprimorando nossa estrutura de atendimento a clientes.</p>
<p>No começo, com o grande volume de clientes de hospedagem, decidimos criar o HospedagemHost. Que acabou se tornando um dos principais serviços de hospedagem para sites brasileiro.</p>
<p>Mesmo sendo uma empresa pequena, somos acima de tudo muito esforçados em atingir nossos objetivos.<br />
Nossos projetos sempre visam melhorar a qualidade do serviço e do atendimento.</p>
<p>Nos últimos meses percebemos que a crescente quantidade de clientes dos quais desenvolvemos os sites estava precisando de um atendimento diferenciado, e a comunicação por email estava se tornando inviável.</p>
<p>Com nossa experiência com o HospedagemHost, que existe desde 2005, decidimos efetuar a implementação de um novo sistema, que irá servir como interface de comunicação com todos os nossos clientes de desenvolvimento de sites.</p>
<p>Assim surgiu o <strong>SitesProWeb</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="sitesproweb" src="http://www.vmd.com.br/wp-content/uploads/2011/10/sitesproweb.jpg" alt="" width="290" height="124" /></p>
<p>Através do <strong>SitesProWeb</strong>, conseguimos disponibilizar um sistema completo de relacionamento com clientes.<br />
Com a possibilidade de enviar pedidos através do sistema onde todos os pedidos tem um número exclusivo, e todas as conversas ficam logadas, agora temos a disposição para todos os nossos clientes uma ferramenta poderosa que ajuda e facilita a comunicação com todas as empresas e clientes que trabalhamos.</p>
<p>Se você é nosso cliente, e você ainda não tem acesso ao sistema do <strong>SitesProWeb</strong>, por favor entre em contato conosco e solicite acesso.</p>
<p>A partir de agora, vamos migrar toda a comunicação para desenvolvimento web para o SitesProWeb, desta forma agilizando todo o trabalho e produtividade com todos.</p>
<p>Para quem quiser conhecer, por favor acesse o novo site:</p>
<p><a href="http://www.sitesproweb.com" target="_blank"><strong>www.sitesproweb.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seguiremos informando atualizações de todos os nossos trabalhos, mas o atendimento de clientes será migrado integralmente para o novo sistema.</p>
<p>Nenhuma alteração nos contratos será efetuada, apenas estamos melhorando o nosso atendimento para viabilizar cada vez mais melhores resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmd.com.br/2011/10/30/novo-sistema-para-gerenciar-comunicacao-com-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GedeCon &#8211; Gestor de Conflitos para Síndicos</title>
		<link>http://www.vmd.com.br/2011/06/19/gedecon-gestor-de-conflitos-para-sindicos/</link>
		<comments>http://www.vmd.com.br/2011/06/19/gedecon-gestor-de-conflitos-para-sindicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conflitos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Síndicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmd.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[O GedeCon foi construído a partir de uma serie de perguntas, cada pergunta tem duas respostas, agregando valores diferenciados ao perfil do participante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tivemos o prazer de desenvolver um sistema que permite aos síndicos efetuar uma avaliação apurada de seu perfil para lidar com conflitos.<br />
Ser síndico exige lidar com conflitos as vezes diariamente e entender a forma como você negocia estes conflitos podem ser o diferencial entre conseguir resolver um determinado problema ou não.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-764" title="gedecon-escoladesindicos" src="http://www.vmd.com.br/wp-content/uploads/2011/06/gedecon-escoladesindicos.jpg" alt="" width="600" height="229" /></p>
<p>O <strong><em>GedeCon </em></strong>foi construído a partir de uma serie de perguntas, cada pergunta tem duas respostas, agregando valores diferenciados ao perfil do participante.<br />
Depois de finalizar todas as perguntas, o participante pode visualizar o resultado de seu perfil.</p>
<p>Todos os testes que cada participante fizer ficam armazenados no sistema, assim o participante pode verificar como sua postura vem mudando ou não ao longo do tempo.</p>
<p><em> Todas as respostas </em>de todas as perguntas também <em>ficam armazenadas no sistema</em>, o que possibilita serem verificadas posteriormente pela administração.<br />
O sistema ainda permite que a administração altere o conteúdo que é apresentado nas <em>telas de resultados de exames</em>, possibilitando a equipe manter sempre atual as informações ali exibidas.</p>
<p><strong><a href="http://gedecon.escoladesindicos.com.br/" target="_blank">http://gedecon.escoladesindicos.com.br/</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O sistema conta ainda com envio de senhas perdidas, e alteração de perfil para os cadastrados.<br />
Desenvolvido com PHP e usando bancos de dados MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmd.com.br/2011/06/19/gedecon-gestor-de-conflitos-para-sindicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutsalInterior refazendo o site</title>
		<link>http://www.vmd.com.br/2010/06/03/futsalinterior-refazendo-o-site/</link>
		<comments>http://www.vmd.com.br/2010/06/03/futsalinterior-refazendo-o-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Web Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmd.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, é com grande prazer que informamos que estamos refazendo o site do Futsal Interior de São Paulo. O antigo site, que fomos nós que fizemos, serviu para conhecermos melhor o cliente assim como transformar o site, que era estático para um site plenamente automatizado. Agora em pleno 2010, 3 anos depois, estamos reformulando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vmd.com.br/wp-content/uploads/2010/06/futsalinterior.jpg" rel="lightbox[420]"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="futsalinterior" src="http://www.vmd.com.br/wp-content/uploads/2010/06/futsalinterior.jpg" alt="" width="550" height="94" /></a></p>
<p>Olá pessoal, é com grande prazer que informamos que estamos refazendo o site do <strong>Futsal Interior</strong> de São Paulo.</p>
<p>O antigo site, que fomos nós que fizemos, serviu para conhecermos melhor o cliente assim como transformar o site, que era estático para um site plenamente automatizado.</p>
<p>Agora em pleno 2010, 3 anos depois, estamos reformulando o site completamente, com um novo sistema e design nosso.</p>
<p>O site está ficando<strong> &#8220;show de bola&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmd.com.br/2010/06/03/futsalinterior-refazendo-o-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia Civil da UFRGS</title>
		<link>http://www.vmd.com.br/2009/07/20/engenharia-civil-da-ufrgs/</link>
		<comments>http://www.vmd.com.br/2009/07/20/engenharia-civil-da-ufrgs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[UFRGS]]></category>
		<category><![CDATA[Web Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmd.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[É com muito prazer que estamos desenvolvendo o sistema de administração do portal da Engenharia Civil da UFRGS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-232 alignleft" title="top_logoENGENHARIA" src="http://www.vmd.com.br/wp-content/uploads/2009/07/top_logoENGENHARIA.jpg" alt="top_logoENGENHARIA" width="185" height="135" />É com muito prazer que estamos desenvolvendo o sistema de administração (CMS) do portal da <strong>Engenharia Civil da UFRGS.<br />
<span style="font-weight: normal;">O projeto está a todo vapor e deve estar pronto e nos ar nos próximos dias!</p>
<p>Facilitar ao máximo a comunicação e a disponibilização de conteúdo é a maior preocupação com este portal, e temos algumas soluções que vão deixar todos felizes, professores e alunos.</p>
<p>Valorizando ao máximo esta espetacular faculdade, seus projetos e cursos, fazer com que o site receba o valor digital que merece além de fácilitar o acesso para redes sociais.</p>
<p>Mais informações serão postadas em breve. </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmd.com.br/2009/07/20/engenharia-civil-da-ufrgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

